貿易容量
主要市場 | 総収益 (%) |
---|---|
南ヨーロッパ | 8.33% |
北欧 | 8.33% |
中央アメリカ | 8.33% |
西ヨーロッパ | 8.33% |
東アジア | 8.33% |
中東 | 8.33% |
オセアニア | 8.33% |
アフリカ | 8.33% |
東南アジア | 8.33% |
東ヨーロッパ | 8.33% |
南アメリカ | 8.33% |
北アメリカ | 8.33% |
年間総収益: | US$2.5 Million - US$5 Million | |
---|---|---|
輸出比率: | 11% - 20% |
ビジネス用語
承認済み配送条件: | FOB, CFR, CIF, EXW | |||
---|---|---|---|---|
承認済み支払い通貨: | USD, EUR, HKD, CNY | |||
承認済み支払い方法: | T/T, PayPal, Western Union | |||
最寄りの港: | shenzhen |
取引能力
貿易部門従業員数: | 3-5 People | |
---|---|---|
平均リードタイム: | 10 Day(s) | |
輸出モード: |
Using an agent
|
このサプライヤーにメールする